
hst315單杠液壓圓錐每小時處理能力205-1050噸不等,可以用在PE1215鄂破之后做物料中細碎作業(yè),之后再搭配一臺HPT500圓錐破,一條生產(chǎn)線可以同時出骨料和機制砂多種成品料,可根據(jù)實際生產(chǎn)需求和配套設備選型,選擇合適的腔型配置。
| 型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST315 | S1(超粗) | 560 | ≥41 | 315 | 335-1050 |
| S2(中粗) | 500 | ≥38 | 305-895 | ||
| H1(細) | 275 | ≥16 | 170-665 | ||
| H2(中細) | 135 | ≥16 | 190-505 | ||
| H3(超細) | 65 | ≥13 | 205-320 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
| XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
| ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
| SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
| ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
| DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
| Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
| hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |

湖南邵陽碳酸鈣公司時產(chǎn)200噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南邵陽

登封嵩基建材二期時產(chǎn)1300-1500噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南登封

山西華巖建材骨料生產(chǎn)線epc總包項目破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西朔州

江西九江瑞昌市時產(chǎn)1200-1500噸石子生產(chǎn)線套設備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江瑞昌市
已有19947人成功參與