
JC443歐版鄂破進(jìn)料口寬度和深度為1100×850mm,電機(jī)功率132kw或160kw,每小時(shí)產(chǎn)量在190-670噸之間,產(chǎn)能適中,實(shí)際產(chǎn)能會(huì)受到進(jìn)料量的大小、原料粒度大小以及操作機(jī)器水平高低等多種因素有關(guān)。
| 設(shè)備型號(hào): | JC443 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | JC443鄂式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 190-670t/h |
| 電機(jī)功率: | 132kw/160kw |
| 給料粒度: | ≤585mm |
| 出料粒度: | 80-215mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
443鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JC443 | CJ443 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 80-215 | 80-215 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 132-160 | 132-160 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 190-670 | 170-625 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| JC340歐版鄂破 | JC340 | 85-300t/h | 75kw/90kw | 詢價(jià) |
| JC120顎式破碎機(jī) | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| CJ411顎式破碎機(jī) | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| JC90顎式破碎機(jī) | JC90 | 130-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| PEV116顎式破碎機(jī) | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| ASD4230顎式破碎機(jī) | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEW860顎式破碎機(jī) | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價(jià) |
| CJ1511歐版顎式破碎機(jī) | CJ1511 | 380-1080t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| J20顎式細(xì)碎機(jī) | J20 | 190-325t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| C6X145顎式破碎機(jī) | C6X145 | 320-950t/h | 200kw | 詢價(jià) |

河南新密時(shí)產(chǎn)1000噸封閉廠房碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石/青石 所在區(qū)域:河南新密

甘肅省固原三關(guān)口時(shí)產(chǎn)600-800噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省固原市三關(guān)口

湖北省丹江口市羊山鑫蘭礦業(yè)時(shí)產(chǎn)700-900噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省丹江口市

湖南時(shí)產(chǎn)1000噸大型環(huán)保采石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
已有19947人成功參與